<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neongrau</title>
	<atom:link href="http://www.neongrau.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neongrau.eu</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Potentiale nutzen: Industrie trifft Design</title>
		<link>http://www.neongrau.eu/potentiale-nutzen-industrie-trifft-design/</link>
		<comments>http://www.neongrau.eu/potentiale-nutzen-industrie-trifft-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[neongrau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neongrau.eu/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Februar 2012 treffen sich Vertreter der Wirtschaft und der Industrie, Gründer und Technologie-Start-ups der HighTech Startbahn sowie Industriedesiger und Markenstrategen aus dem neonworx Netzwerk zur bis dahin ersten Innovationswerkstatt der Wirtschaft. Anhand von Impulsvorträgen, Case-Studies und Best-Practice Beispielen erhalten Sie Einblicke in neue Methoden und Arbeitsweisen der Produkt- und Strategieentwicklung. Ziel der Veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-1454" title="innovationswerkstatt-800" src="http://www.neongrau.eu/wp-content/uploads/innovationswerkstatt-800.jpg" alt="" width="640" /></p>
<p>Am 7. Februar 2012 treffen sich Vertreter der Wirtschaft und der Industrie, Gründer und Technologie-Start-ups der HighTech Startbahn sowie Industriedesiger und Markenstrategen aus dem neonworx Netzwerk zur bis dahin ersten Innovationswerkstatt der Wirtschaft. Anhand von Impulsvorträgen, Case-Studies und Best-Practice Beispielen erhalten Sie Einblicke in neue Methoden und Arbeitsweisen der Produkt- und Strategieentwicklung.</p>
<p>Ziel der Veranstaltung ist es die Vielfalt von Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, einen weitergehenden Dialog anzuregen und das nachhaltige Verständnis für neue Methoden sowie die Notwendigkeit interdisziplinärer Arbeitsweisen zu etablieren.</p>
<p>Auch Martin Fiedler von neongrau wird mit einem Vortrag unter dem Thema &#8220;Think Basic &#8211; Think Big&#8221; unsere Sicht- und Arbeitsweise für einen erfolgreichen und umfassenden Designprozess vorstellen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit in Form kleiner Workshops das Potential eines solch durchdachten Designprozess zu zeigen.</p>
<p>Für Kurzentschlossene besteht noch die  Möglichkeit einer Anmeldung auf der Seite des <a href="http://www.hightech-startbahn-netzwerk.de/innovationswerkstatt">HighTech Startbahn Netzwerkes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neongrau.eu/potentiale-nutzen-industrie-trifft-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designgrundlagen im echten Leben</title>
		<link>http://www.neongrau.eu/designgrundlagen-im-echten-leben/</link>
		<comments>http://www.neongrau.eu/designgrundlagen-im-echten-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neongrau.eu/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Im Designstudium entwickeln die Studenten auf Basis von Rastern und geometrischen Gesetzmäßigkeiten eine Vielzahl von Gebilden, die nicht in erster Linie für eine konkrete Anwendung gedacht sind. Man lernt dadurch, modulare Systeme wie beispielsweise stapelbare Behälter, Ordnungssysteme, oder Faltstrukturen zu entwickeln. Dieses Objekt haben wir aus einfachem Material &#8211; Papier, Depafit, Bindfaden &#8211; als Requisit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neongrau.eu/designgrundlagen-im-echten-leben/liternity-3d-poster/" rel="attachment wp-att-1412"><img class="alignnone size-full wp-image-1412" title="liternity 3D Poster" src="http://www.neongrau.eu/wp-content/uploads/liternity-3D-Poster.jpg" alt="" width="640" height="874" /></a></p>
<p>Im Designstudium entwickeln die Studenten auf Basis von Rastern und geometrischen Gesetzmäßigkeiten eine Vielzahl von Gebilden, die nicht in erster Linie für eine konkrete Anwendung gedacht sind. Man lernt dadurch, modulare Systeme wie beispielsweise stapelbare Behälter, Ordnungssysteme, oder Faltstrukturen zu entwickeln.</p>
<p>Dieses Objekt haben wir aus einfachem Material &#8211; Papier, Depafit, Bindfaden &#8211; als Requisit für eine Fotokulisse angefertigt. Der weiße Karton wurde auf einem Plotter vorgefalzt. Durch den Bindfaden wird die Topologie aus Polygonen auf dem Depafit-Bogen befestigt und eine &#8220;Zwangslage&#8221; gebracht.</p>
<p><a href="http://www.neongrau.eu/designgrundlagen-im-echten-leben/work2/" rel="attachment wp-att-1408"><img class="alignnone size-full wp-image-1408" title="Papier-Objekt" src="http://www.neongrau.eu/wp-content/uploads/work2.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://www.neongrau.eu/designgrundlagen-im-echten-leben/cashmerewhite_02/" rel="attachment wp-att-1402"><img class="alignnone size-large wp-image-1402" title="Skulptur + Liternity" src="http://www.neongrau.eu/wp-content/uploads/CashmereWhite_02-940x606.jpg" alt="" width="640" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neongrau.eu/designgrundlagen-im-echten-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich, die neue neongrau. Website ist online</title>
		<link>http://www.neongrau.eu/endlich-die-neue-neongrau-website-ist-online/</link>
		<comments>http://www.neongrau.eu/endlich-die-neue-neongrau-website-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[neongrau]]></category>
		<category><![CDATA[neue Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neongrau.eu/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können wir Kundenprojekte und eigeninitiierte Projekte noch detaillierter auf unserer neuen Website zeigen. Dabei richtet sich auch unser Fokus verstärkt auf umfangreichere Arbeiten und zeigt so unser Designverständnis, die an uns gestellten Aufgaben nicht losgelöst zu betrachten, sondern auch jegliche Aspekte vor, im und nach dem eigentlichen Gestaltungsprozess mit in diesen einzubeziehen. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können wir Kundenprojekte und eigeninitiierte Projekte noch detaillierter auf unserer neuen Website zeigen. Dabei richtet sich auch unser Fokus verstärkt auf umfangreichere Arbeiten und zeigt so unser Designverständnis, die an uns gestellten Aufgaben nicht losgelöst zu betrachten, sondern auch jegliche Aspekte vor, im und nach dem eigentlichen Gestaltungsprozess mit in diesen einzubeziehen.</p>
<p>Dabei bewegen wir uns im Spannungsfeld zwischen strategischem Produktdesign, der begleitenden grafischen Kommunikation und auch den damit verbundenen Serviceleistungen, um so marktorientierte und spannende Lösungen für Ihr Unternehmen, Ihre Institutionen und auch in eigener Sache zu finden. Einen Überblick über bereits erfolgreich abgeschlossene Projekte kann man auf unserer &#8220;<a title="Portfolio" href="http://www.neongrau.eu/portfolio/">Portfolio-Seite</a>&#8221; finden.</p>
<p>In unserem <a title="Journal" href="http://www.neongrau.eu/journal/">Journal</a> zeigen wir außerdem in regelmäßigen Abständen verschiedene Aspekte und Inspirationen unserer Gestaltungssprache. Dazu kann man in gewohnter Form über einen Kommentar als Leser direkt Stellung nehmen. Wir freuen uns auf Feedback und spannenden Diskussionen.</p>
<p>neongrau – wir unternehmen design</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neongrau.eu/endlich-die-neue-neongrau-website-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33 (29) Möglichkeiten kreativ zu bleiben…</title>
		<link>http://www.neongrau.eu/33-29-moglichkeiten-kreativ-zu-bleiben/</link>
		<comments>http://www.neongrau.eu/33-29-moglichkeiten-kreativ-zu-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neongrau.eu/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://creativegreed.com/wp-content/uploads/2011/06/33WaysToStayCreative1-590x763.png" alt="" width="590" height="763" /><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/24302498?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neongrau.eu/33-29-moglichkeiten-kreativ-zu-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Vorbilder – Teil 2</title>
		<link>http://www.neongrau.eu/uber-vorbilder-teil-2-2/</link>
		<comments>http://www.neongrau.eu/uber-vorbilder-teil-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neongrau.eu/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Vor geraumer Zeit hat der Design-Report einen Artikel über den Plagiarius-Award, den Preis für die “besten” Produktkopien, abgedruckt. Der gesamte Artikel ist lesenswert, hervorgehoben sei hier allerdings nur der Abschnitt über den geschichtlichen Hintergrund des Kopierens in China. Darin heißt es: Der Prozess des Kopierens lag der Wertschätzung zu Grunde, die in der traditionellen chinesischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-141" title="designreport2007" src="http://www.neongrau.eu/wp-content/uploads/2012/01/designreport2007-640x359.jpg" alt="" width="640" height="359" /></p>
<p>Vor geraumer Zeit hat der Design-Report einen Artikel über den Plagiarius-Award, den Preis für die “besten” Produktkopien, abgedruckt. Der gesamte Artikel ist lesenswert, hervorgehoben sei hier allerdings nur der Abschnitt über den geschichtlichen Hintergrund des Kopierens in China. Darin heißt es:</p>
<blockquote><p>Der Prozess des Kopierens lag der Wertschätzung zu Grunde, die in der traditionellen chinesischen Kunst den Autoritäten der Vergangenheit entgegengebracht wurde“, schreibt Cary Y. Liu, Kuratorin für asiatische Kunst am Princeton University Art Museum. Chinesische Kalligrafen üben noch heute bis zu 20 Jahre lang nichts anderes, als die Schriftzeichen herausragender Kalligrafen der Vergangenheit zu kopieren. Liu stellt aber auch klar, dass das noch lange keine kulturelle Sanktionierung des Plagiats bedeutet: „Das Ziel dieser Methode war die Entwicklung eines eigenen Stils. Außer im Falle absichtlicher Fälschungen wurden exakte Repliken nie als Selbstzweck betrachtet.</p></blockquote>
<p>(in der Bemühung um eine akzeptable Quellenangabe:<br />
Anneke Bokern: Schwerpunkt – Lernen und imitieren. In: Designreport 2007, Ausgabe 04, S.18-19)</p>
<p>Auch wenn man sich dieses Bild vor Augen hält – im “echten Leben” ist es so oft Selbstzweck. Nicht jede geistige Errungenschaft ist Open Source und deshalb kann der wirtschaftliche Schaden für viele kleinere und größere Unternehmen aus einer solchen Situation heraus existenzbedrohend sein. Gestalter leben von ihren Ideen. Sollte man dann sagen: “Wir fühlen uns geehrt und in unserer Arbeit bestätigt”? Das kann jeder für sich selbst entscheiden.</p>
<p>Lars Harmsen (Slanted/Magma) und Marco Zichner (veloheld/neongrau) haben inzwischen über die näheren Umstände des Artikels auf Slanted gesprochen, was zum besseren Verständnis der jeweiligen Haltung beigetragen hat. Die Bedeutung und Leistung von Slanted aufgrund dieses Artikels herabzuwürdigen, sehen wir selbst als Fehler an. Carsten sagte noch zu dem Thema: “ich wollte ohnehin schon immer mal in den Slanted-Blog”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neongrau.eu/uber-vorbilder-teil-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

